Compare TRT Providers
23 testosterone-therapy providers compared on the axes that actually decide a good fit. Headline prices are systematically misleading — the cheapest advertised numbers usually exclude membership, medication, or labs. "Starting price" below is the published entry figure; open a profile for the true all-in breakdown.
| Provider | Starting price | Delivery | Fertility option | Labs included | Best for |
|---|---|---|---|---|---|
| Ways2Well | $49.99/mo | injection, cream | Yes | Yes | comprehensive labs (TRT bundled with 100+ biomarkers + peptides) |
| BodyLogicMD | $79/mo | injection, cream, gel | — | No | in-person physician-led bioidentical hormone care (legacy network) |
| AlphaMD | $98/mo | injection, cream, gel | Yes | Yes | lowest cost / transparent flat-fee TRT |
| PeterMD | $99/mo | injection, oral | Yes | No | lowest cost (budget at-home injectable TRT) |
| TRT Nation | $99/mo | injection, oral | Yes | No | lowest cost / outside-lab-friendly telehealth |
| Hims (Testosterone/Hormone line) | $99/mo | oral, injection | Yes | Yes | fertility-preserving / mainstream brand (enclomiphene) |
| Vault Health (Vault HRT) | $99/mo | cream, gel, oral | — | No | transdermal/sublingual (non-injection) preference |
| Joi + Blokes | $99/mo | injection, oral, nasal | Yes | No | couples / men + women under one platform |
| Maximus | $99.99/mo | oral, injection, cream | Yes | No | fertility-conscious (raising T without shutting down natural production) |
| Low T Center | $105/mo | injection | No | Yes | clinic in-person / insurance-billed injection TRT |
| Henry Meds | $129/mo | injection, cream, oral | Yes | Yes | low-friction cash-pay TRT subscription |
| Rugiet | $139/mo | injection, cream, oral | Yes | Yes | ED-first men adding flat-fee all-inclusive TRT |
| Hone Health | $155/mo | injection, cream, oral | Yes | No | comprehensive labs / data-driven optimization |
| Craft Men's Clinic | $160/mo | injection | — | No | guided, monitoring-heavy injection TRT |
| Huddle Men's Health | $195/mo | injection, gel, cream | Yes | Yes | clinic in-person / premium local hybrid (CA/WA) |
| Royal Medical Center | $195/mo | injection, oral | Yes | Yes | budget nationwide TRT (all-inclusive flat price) |
| Fountain TRT | $199/mo | injection, cream | Yes | Yes | fertility-conscious / cream-first with urologist oversight |
| Marek Health | $225/mo | injection, oral | Yes | No | bodybuilding / optimization (data-driven biohacker crowd) |
| Defy Medical | $250/mo | injection, cream, pellet | Yes | Yes | comprehensive physician-led optimization / widest delivery menu |
| Evolve Telemed | Contact for pricing | injection, cream | — | — | injection or cream with a hands-on HRT clinic feel |
| Gameday Men's Health | Contact for pricing | injection, cream, gel | Yes | — | clinic in-person (same-day on-site labs) |
| OptiMale USA | Contact for pricing | injection, gel, patch | Yes | — | broad protocol menu (TRT + GLP-1 + peptides) |
| Renew Vitality | Contact for pricing | injection, cream, gel | Yes | — | in-person clinic-network TRT in a major metro |
Pricing and program details change frequently and vary by plan; always confirm the out-the-door cost at the provider before deciding. Educational information, not medical advice. TRT Atlas may earn a commission from some providers at no cost to you.